lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010122 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010122
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 15.000,00
Fornecedor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
CNPJ do fornecedor: 07.779.242/0001-74
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 14.07.2022.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.033 - SME - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, AUTUADO SOB O N° 14.07.2022.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 1208202204.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/04/2024 217439 2024 350,00
07/03/2024 216728 2024 350,00
07/03/2024 216727 2024 350,00
07/03/2024 216725 2024 350,00
07/03/2024 216724 2024 350,00
07/03/2024 216723 2024 350,00
07/03/2024 216722 2024 350,00
07/03/2024 216721 2024 350,00
07/03/2024 216726 2024 350,00
07/03/2024 216731 2024 350,00
04/04/2024 217440 2024 350,00
04/04/2024 217441 2024 350,00
04/04/2024 217446 2024 350,00
04/04/2024 217447 2024 350,00
04/04/2024 217451 2024 350,00
04/04/2024 217452 2024 350,00
04/04/2024 217426 2024 350,00
04/04/2024 217423 2024 500,00
15/01/2024 214803 2024 275,00
15/01/2024 214794 2024 275,00
15/01/2024 214795 2024 275,00
15/01/2024 214796 2024 275,00
15/01/2024 214797 2024 275,00
15/01/2024 214798 2024 275,00
15/01/2024 214799 2024 275,00
15/01/2024 214800 2024 275,00
15/01/2024 214801 2024 275,00
15/01/2024 214802 2024 275,00
18/01/2024 214957 2024 1.209,80
18/01/2024 214958 2024 784,80
19/01/2024 215013 2024 784,80
19/01/2024 215014 2024 694,00
20/02/2024 216064 2024 1.209,80
07/03/2024 216729 2024 350,00
07/03/2024 216730 2024 350,00
07/03/2024 216732 2024 350,00
Quantidade: 36 Valor total: 14.933,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/03/2024 08030006 2024 275,00
08/03/2024 08030007 2024 275,00
08/03/2024 08030008 2024 275,00
08/03/2024 08030009 2024 275,00
08/03/2024 08030010 2024 275,00
08/03/2024 08030011 2024 275,00
08/03/2024 08030012 2024 275,00
08/03/2024 08030013 2024 275,00
08/03/2024 08030042 2024 784,80
08/03/2024 08030046 2024 1.209,80
08/03/2024 08030049 2024 275,00
08/03/2024 08030051 2024 275,00
10/04/2024 10040022 2024 784,80
10/04/2024 10040023 2024 1.209,80
10/04/2024 10040024 2024 694,00
Quantidade: 15 Valor total: 7.433,20
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito