lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010134 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010134
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 8.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.834.074/0001-23
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEFIN
Orgão: 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
Proj. atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 123 - ADMINISTRACÃO FINANCEIRA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024,

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
26/01/2024 2024 11,00
25/03/2024 2024 55,00
27/03/2024 2024 11,00
27/03/2024 2024 5,82
26/03/2024 2024 2,91
28/03/2024 2024 4,47
16/02/2024 2024 14,55
31/01/2024 2024 5,82
31/01/2024 2024 11,00
30/01/2024 2024 20,37
21/03/2024 2024 2,91
26/01/2024 2024 2,91
25/01/2024 2024 1.700,00
25/01/2024 2024 55,00
25/01/2024 2024 78,28
25/01/2024 2024 55,00
24/01/2024 2024 11,85
24/01/2024 2024 11,00
23/01/2024 2024 5,82
15/03/2024 2024 8,73
06/03/2024 2024 8,73
05/03/2024 2024 2,91
11/03/2024 2024 5,82
06/03/2024 2024 11,00
07/03/2024 2024 2,91
08/03/2024 2024 8,73
12/03/2024 2024 5,82
13/03/2024 2024 5,82
22/01/2024 2024 5,82
18/03/2024 2024 11,00
18/03/2024 2024 1,56
19/03/2024 2024 8,73
21/03/2024 2024 11,00
25/03/2024 2024 65,81
25/03/2024 2024 55,00
14/03/2024 2024 23,28
13/03/2024 2024 11,00
27/02/2024 2024 7,38
15/02/2024 2024 8,73
08/02/2024 2024 8,73
07/02/2024 2024 11,00
14/02/2024 2024 2,91
16/02/2024 2024 11,00
06/02/2024 2024 14,55
05/02/2024 2024 11,00
05/02/2024 2024 13,20
19/02/2024 2024 2,91
09/02/2024 2024 2,91
26/02/2024 2024 55,00
26/02/2024 2024 55,00
26/02/2024 2024 55,00
23/02/2024 2024 4,47
22/02/2024 2024 8,73
21/02/2024 2024 11,00
20/02/2024 2024 33,57
29/02/2024 2024 2,91
11/01/2024 2024 14,55
19/01/2024 2024 11,64
18/01/2024 2024 26,19
17/01/2024 2024 11,00
17/01/2024 2024 11,64
16/01/2024 2024 14,55
15/01/2024 2024 17,67
12/01/2024 2024 11,00
12/01/2024 2024 36,48
29/02/2024 2024 11,00
10/01/2024 2024 17,67
09/01/2024 2024 2,91
04/01/2024 2024 11,00
03/01/2024 2024 2,91
02/01/2024 2024 8,73
02/02/2024 2024 16,11
01/02/2024 2024 8,73
07/02/2024 2024 5,82
Quantidade: 74 Valor total: 2.877,98

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/02/2024 07020011 2024 11,00
08/03/2024 08030195 2024 8,73
07/03/2024 07030014 2024 2,91
06/03/2024 06030035 2024 11,00
06/03/2024 06030034 2024 8,73
05/03/2024 05030008 2024 2,91
29/02/2024 29020149 2024 11,00
26/02/2024 26020007 2024 55,00
21/02/2024 21020031 2024 11,00
16/02/2024 16020011 2024 11,00
11/03/2024 11030022 2024 5,82
29/02/2024 29020145 2024 2,91
27/02/2024 27020018 2024 7,38
26/02/2024 26020006 2024 55,00
26/02/2024 26020005 2024 55,00
23/02/2024 23020025 2024 4,47
22/02/2024 22020008 2024 8,73
20/02/2024 20020036 2024 33,57
19/02/2024 19020001 2024 2,91
21/03/2024 21030021 2024 2,91
28/03/2024 28030105 2024 4,47
27/03/2024 27030010 2024 11,00
27/03/2024 27030009 2024 5,82
26/03/2024 26030001 2024 2,91
25/03/2024 25030003 2024 55,00
25/03/2024 25030002 2024 55,00
25/03/2024 25030001 2024 65,81
21/03/2024 21030022 2024 11,00
16/02/2024 16020010 2024 14,55
19/03/2024 19030001 2024 8,73
18/03/2024 18030017 2024 11,00
18/03/2024 18030016 2024 1,56
15/03/2024 15030016 2024 8,73
14/03/2024 14030023 2024 23,28
13/03/2024 13030023 2024 11,00
13/03/2024 13030022 2024 5,82
12/03/2024 12030014 2024 5,82
16/01/2024 16010028 2024 14,55
25/01/2024 25010001 2024 55,00
24/01/2024 24010034 2024 11,85
24/01/2024 24010033 2024 11,00
23/01/2024 23010012 2024 5,82
22/01/2024 22010007 2024 5,82
19/01/2024 19010047 2024 11,64
18/01/2024 18010035 2024 26,19
17/01/2024 17010036 2024 11,00
17/01/2024 17010035 2024 11,64
25/01/2024 25010003 2024 55,00
15/01/2024 15010089 2024 17,67
12/01/2024 12010022 2024 11,00
12/01/2024 12010021 2024 36,48
11/01/2024 11010043 2024 14,55
10/01/2024 10010002 2024 17,67
09/01/2024 09010002 2024 2,91
04/01/2024 04010026 2024 11,00
03/01/2024 03010008 2024 2,91
02/02/2024 02020014 2024 16,11
15/02/2024 15020018 2024 8,73
14/02/2024 14020001 2024 2,91
09/02/2024 09020123 2024 2,91
08/02/2024 08020099 2024 8,73
07/02/2024 07020010 2024 5,82
06/02/2024 06020004 2024 14,55
05/02/2024 05020009 2024 11,00
05/02/2024 05020002 2024 13,20
02/01/2024 02010013 2024 8,73
01/02/2024 01020015 2024 8,73
31/01/2024 31010127 2024 5,82
31/01/2024 31010126 2024 11,00
30/01/2024 30010002 2024 20,37
26/01/2024 26010023 2024 2,91
26/01/2024 26010021 2024 11,00
25/01/2024 25010005 2024 1.700,00
25/01/2024 25010004 2024 78,28
Quantidade: 74 Valor total: 2.877,98
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito