lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010236 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010236
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 6.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/2291-80
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAD
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Proj. atividade: 2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024,

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
17/01/2024 2024 27,60
29/02/2024 2024 433,60
31/01/2024 2024 25,80
30/01/2024 2024 23,50
29/01/2024 2024 28,10
26/01/2024 2024 26,70
25/01/2024 2024 35,50
24/01/2024 2024 29,00
23/01/2024 2024 6,90
22/01/2024 2024 9,20
19/01/2024 2024 6,00
18/01/2024 2024 30,40
02/01/2024 2024 10,60
16/01/2024 2024 13,80
15/01/2024 2024 13,80
12/01/2024 2024 29,90
11/01/2024 2024 67,30
10/01/2024 2024 9,20
09/01/2024 2024 31,80
08/01/2024 2024 29,90
05/01/2024 2024 9,20
04/01/2024 2024 13,80
03/01/2024 2024 10,20
Quantidade: 23 Valor total: 921,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/01/2024 17010034 2024 27,60
29/02/2024 29020139 2024 433,60
31/01/2024 31010125 2024 25,80
30/01/2024 30010001 2024 23,50
29/01/2024 29010001 2024 28,10
26/01/2024 26010022 2024 26,70
25/01/2024 25010002 2024 35,50
24/01/2024 24010032 2024 29,00
23/01/2024 23010011 2024 6,90
22/01/2024 22010006 2024 9,20
19/01/2024 19010046 2024 6,00
18/01/2024 18010034 2024 30,40
02/01/2024 02010012 2024 10,60
16/01/2024 16010027 2024 13,80
15/01/2024 15010088 2024 13,80
12/01/2024 12010020 2024 29,90
11/01/2024 11010042 2024 67,30
10/01/2024 10010001 2024 9,20
09/01/2024 09010001 2024 31,80
08/01/2024 08010001 2024 29,90
05/01/2024 05010005 2024 9,20
04/01/2024 04010025 2024 13,80
03/01/2024 03010006 2024 10,20
Quantidade: 23 Valor total: 921,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito