lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 417 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/12/2024 - 13:53:03
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CUSTODINA PEREIRA DA ROCHA ***.658.043-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS 25.066.930/0002-50 54.695,00 54.695,00 41.356,00
DEBORA CRISTINA ROCHA SILVA ***.670.403-** 70,00 70,00 70,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 229,98 229,98 229,98
DEUSIVANDA RODRIGUES DA FONSECA ***.882.413-** 180,00 180,00 180,00
DIANA RODRIGUES BARRETO ***.766.773-** 400,00 400,00 400,00
DIEGO JOSÉ DA SILVA ***.749.723-** 8.800,00 8.200,00 8.200,00
DIEGO SILVA OLIVEIRA ***.754.643-** 6.164,00 6.164,00 6.164,00
DIONES MONTEIRO DA FONSECA ***.664.073-** 880,00 880,00 880,00
DITCOM INTERNET LTDA 05.253.967/0001-07 632,28 632,28 632,28
DM EMPREENDIMENTOS LTDA 21.803.450/0001-92 59.999,56 59.999,56 59.999,56
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME 21.572.278/0001-03 1.224.215,18 1.190.954,88 538.645,59
DUVALE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 10.842.734/0001-71 96.050,24 96.050,24 96.050,24
E RODRIGUES DE LIMA ME 09.205.892/0001-31 2.500,00 2.500,00 2.500,00
E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 25.148.576/0001-21 54.352,35 54.352,35 19.644,93
EDICOES IPDH-GRAFICA, EDITORA E SERVICOS LTDA 09.596.757/0001-64 220.680,00 220.680,00 220.680,00
EDINILSON BERNARDO DOS SANTOS ***.708.833-** 100,00 100,00 100,00
EDIZIANO APOLONIO DE OLIVEIRA ***.590.323-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
EDSON RODRIGUES DA SILVA ***.726.763-** 400,00 400,00 400,00
EDUARDO DE OLIVEIRA QUEIROZ ***.128.843-** 300,00 300,00 300,00
ELIANADIA FERREIRA NUNES SILVA ***.506.363-** 300,00 300,00 300,00
ELIDIANA NUNES DO NASCIMENTO ***.819.423-** 150,00 150,00 150,00
ELSA MARIA DE OLIVEIRA LEMOS ***.920.903-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
EMERSON LEONARDO DE LIMA PINTO ***.875.233-** 150,00 150,00 150,00
EMESON BERNARDO DE DEUS ***.408.323-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA 42.422.253/0001-01 9.000,00 0,00 0,00
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 878.035,18 740.668,83 264.543,93
ERICA DOS SANTOS BARBOSA ***.825.343-** 12.100,00 9.900,00 9.900,00
ERLANDIA GOMES DOS SANTOS FREITAS ***.306.153-** 600,00 600,00 600,00
ESSE ENGENHARIA SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS L 40.869.463/0001-09 3.518,09 3.518,09 3.518,09

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito