lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 417 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/12/2024 - 13:53:03
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS ***.490.233-** 240,00 240,00 240,00
ANTONIO HELIO BESERRA FILHO ***.901.503-** 1.700,00 1.600,00 1.600,00
ANTONIO JOSE DA CUNHA DE SOUSA ***.274.563-** 1.150,00 1.050,00 1.050,00
ANTONIO JOSÉ SAMPAIO FERREIRA ***.406.643-** 1.962,00 1.962,00 1.962,00
ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA ***.642.923-** 120,00 120,00 120,00
ANTONIO SILVANO DA CONCEICAO ***.512.913-** 4.600,00 4.150,00 4.150,00
AP DE SOUSA EVENTOS ME 08.346.585/0001-08 4.000,00 4.000,00 4.000,00
APRECE ASSOCIAÇAO DOS PREFEITO DO CEARA 01.769.435/0001-68 11.385,00 10.350,00 10.350,00
ASSCON - SERVICOS CONTABEIS E CONSULTORIA LTDA 39.242.006/0001-00 158.000,00 138.250,00 118.500,00
ASSOC. DOS MORAD. DA COM. DE BARREIRAS DOS VIANAS 35.050.376/0001-95 89.779,36 85.757,12 60.942,56
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE PALHANO 00.247.723/0001-90 193.638,48 193.638,48 193.638,48
ATOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 28.177.357/0001-69 28.800,00 28.800,00 28.800,00
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 34.628.132/0001-84 80.550,00 69.550,00 69.550,00
AURILENE DAMASCENO DOS SANTOS ***.870.603-** 8.800,00 7.200,00 7.200,00
AURINO FELIX DE ARRUDA ***.953.453-** 5.180,00 5.180,00 5.180,00
AUSTRAGESILO GONÇALVES DE OLIVEIRA 37376918272 12.790.405/0001-50 3.000,00 3.000,00 3.000,00
B M EDUARDO LTDA 02.577.520/0001-97 80.226,00 76.839,00 47.372,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2291-80 39.998,00 19.677,45 19.668,45
BANDEIRA ATACAREJO LTDA 12.306.779/0001-57 164.380,29 132.260,79 95.633,72
BETANIAMED COMERCIAL EIRELI 09.560.267/0001-08 4.500,00 4.500,00 4.500,00
BIT INFORMATICA LTDA 05.726.894/0001-15 153.731,27 111.365,64 89.990,63
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 34.680.592/0001-51 2.986,00 0,00 0,00
BRENDA DA COSTA SILVA ***.940.163-** 450,00 450,00 450,00
BRENO OLIVERIA LEMOS ***.493.343-** 6.490,00 6.490,00 4.870,00
BRUNO DE OLIVEIRA LEMOS ***.304.833-** 50,00 50,00 50,00
C C L COMERCIO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA 21.257.474/0001-93 1.072.136,65 948.731,73 750.020,61
CAEC COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP. HOSP. LTDA 07.501.263/0001-23 5.520,00 5.520,00 5.520,00
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 303.924,25 152.042,14 151.785,28
CAIO BRITO PRODUCOES LTDA 46.266.140/0001-07 50.000,00 0,00 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 13.261,56 14.793,03 14.603,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito