lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 343 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/07/2024 - 17:02:27
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 05.133.406/0001-66 600,00 600,00 600,00
COMERCIAL ARAUJO MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO LTDA 49.381.022/0001-38 5.214,44 5.214,44 4.335,24
COMERCIAL SOARES NS LTDA 13.485.158/0001-40 21.413,57 21.413,57 17.893,07
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 4.977,00 4.977,00 4.977,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CE 07.135.601/0001-50 7.367,97 1.847,32 1.847,32
CONSORCIO MUNICIPAL P/ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS-U 10.749.518/0001-86 14.551,32 12.472,56 12.472,56
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE RUSSA 11.487.835/0001-34 117.675,90 98.063,25 98.063,25
CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE 17.302.916/0001-07 152.008,00 96.362,16 95.402,60
COOPERA CERTIFICADORA LTDA 42.932.354/0001-14 1.220,00 1.220,00 1.220,00
COSEMS-CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 00.359.743/0001-52 350,00 350,00 350,00
COSTA E FEITOSA ADVOGADOS 17.494.397/0001-18 154.460,40 61.182,90 20.748,10
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 44.515.147/0001-90 22.031,90 22.031,90 17.081,90
CUSTODINA PEREIRA DA ROCHA ***.658.043-** 5.000,00 2.500,00 2.500,00
DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS 25.066.930/0002-50 20.836,00 20.836,00 19.205,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 114,99 114,99 114,99
DEUSIVANDA RODRIGUES DA FONSECA ***.882.413-** 180,00 180,00 180,00
DIANA RODRIGUES BARRETO ***.766.773-** 400,00 400,00 400,00
DIEGO JOSÉ DA SILVA ***.749.723-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
DIONES MONTEIRO DA FONSECA ***.664.073-** 880,00 880,00 880,00
DITCOM INTERNET LTDA 05.253.967/0001-07 632,28 632,28 632,28
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME 21.572.278/0001-03 546.830,46 513.570,16 290.089,06
DUVALE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 10.842.734/0001-71 96.050,24 96.050,24 96.050,24
E RODRIGUES DE LIMA ME 09.205.892/0001-31 2.500,00 2.500,00 2.500,00
E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 25.148.576/0001-21 15.138,62 15.138,62 14.418,78
EDICOES IPDH-GRAFICA, EDITORA E SERVICOS LTDA 09.596.757/0001-64 146.654,00 146.654,00 146.654,00
EDINILSON BERNARDO DOS SANTOS ***.708.833-** 100,00 100,00 100,00
EDIZIANO APOLONIO DE OLIVEIRA ***.590.323-** 650,00 650,00 650,00
EDSON RODRIGUES DA SILVA ***.726.763-** 400,00 400,00 400,00
EDUARDO DE OLIVEIRA QUEIROZ ***.128.843-** 300,00 300,00 300,00
ELIANADIA FERREIRA NUNES SILVA ***.506.363-** 300,00 300,00 300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito