lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010036 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010036
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 250.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA
CNPJ do fornecedor: 07.488.679/0001-59
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAGRI
Orgão: 10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTERCIMENTO, PECUÁRIA, APICULTURA E REC. HÍDRICOS
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PECUÁRIA, APICULTURA E REC. HÍDRICOS
Proj. atividade: 2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA SEAGRI
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
25/04/2024 2024 4.000,00
25/06/2024 2024 4.000,00
25/06/2024 2024 7.607,10
25/06/2024 2024 12.397,36
27/05/2024 2024 4.000,00
27/05/2024 2024 7.583,56
27/05/2024 2024 11.239,52
25/04/2024 2024 8.260,58
25/04/2024 2024 11.239,52
30/01/2024 2024 10.480,80
26/03/2024 2024 4.000,00
26/03/2024 2024 13.314,18
26/03/2024 2024 9.180,58
28/02/2024 2024 10.507,20
28/02/2024 2024 8.197,28
28/02/2024 2024 4.000,00
30/01/2024 2024 11.121,48
Quantidade: 17 Valor total: 141.129,16

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/04/2024 30040091 2024 8.260,58
28/06/2024 28060028 2024 12.397,36
28/06/2024 28060026 2024 4.000,00
28/06/2024 28060012 2024 7.607,10
29/05/2024 29050054 2024 4.000,00
29/05/2024 29050052 2024 11.239,52
29/05/2024 29050032 2024 7.583,56
30/04/2024 30040094 2024 4.000,00
30/04/2024 30040092 2024 11.239,52
31/01/2024 31010041 2024 10.480,80
28/03/2024 28030076 2024 4.000,00
28/03/2024 28030074 2024 9.180,58
28/03/2024 28030073 2024 13.314,18
29/02/2024 29020099 2024 8.197,28
29/02/2024 29020034 2024 4.000,00
29/02/2024 29020033 2024 10.507,20
31/01/2024 31010042 2024 11.121,48
Quantidade: 17 Valor total: 141.129,16
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito