lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010130 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010130
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/2291-80
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS
Orgão: 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Proj. atividade: 2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024,

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/03/2024 2024 108,00
15/05/2024 2024 60,00
10/05/2024 2024 48,00
03/05/2024 2024 6,80
26/04/2024 2024 12,00
19/04/2024 2024 72,00
12/04/2024 2024 12,00
10/04/2024 2024 96,00
02/04/2024 2024 6,80
06/03/2024 2024 36,00
04/03/2024 2024 6,80
03/01/2024 2024 6,80
11/03/2024 2024 12,00
13/03/2024 2024 12,00
22/03/2024 2024 12,00
18/03/2024 2024 12,00
09/02/2024 2024 48,00
08/02/2024 2024 24,00
02/02/2024 2024 3,40
19/01/2024 2024 24,00
15/01/2024 2024 60,00
Quantidade: 21 Valor total: 678,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/03/2024 13030020 2024 12,00
15/05/2024 15050050 2024 60,00
10/05/2024 10050111 2024 48,00
03/05/2024 03050023 2024 6,80
26/04/2024 26040003 2024 12,00
19/04/2024 19040046 2024 72,00
12/04/2024 12040022 2024 12,00
10/04/2024 10040175 2024 96,00
02/04/2024 02040004 2024 6,80
22/03/2024 22030032 2024 12,00
18/03/2024 18030015 2024 12,00
03/01/2024 03010002 2024 6,80
11/03/2024 11030020 2024 12,00
08/03/2024 08030190 2024 108,00
06/03/2024 06030033 2024 36,00
04/03/2024 04030004 2024 6,80
09/02/2024 09020121 2024 48,00
08/02/2024 08020096 2024 24,00
02/02/2024 02020012 2024 3,40
19/01/2024 19010043 2024 24,00
15/01/2024 15010085 2024 60,00
Quantidade: 21 Valor total: 678,60
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito