lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010181 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010181
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 300.000,00
Fornecedor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEFIN
Orgão: 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS
Proj. atividade: 2.023 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE CUSTEIO NA CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMEMTO E GESTAO FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/05/2024 2024 2,17
28/03/2024 2024 5.349,97
28/03/2024 2024 10,30
10/04/2024 2024 6.178,39
10/04/2024 2024 2,42
19/04/2024 2024 1.498,50
19/04/2024 2024 0,10
30/04/2024 2024 5.355,97
30/04/2024 2024 10,30
10/05/2024 2024 8.547,48
22/03/2024 2024 13.616,07
20/05/2024 2024 1.412,43
29/05/2024 2024 10,30
29/05/2024 2024 5.202,18
10/06/2024 2024 7.304,22
10/06/2024 2024 1,26
20/06/2024 2024 3.720,46
28/06/2024 2024 5.256,86
28/06/2024 2024 10,30
30/01/2024 2024 2,13
24/01/2024 2024 12.005,89
24/01/2024 2024 10.624,91
20/02/2024 2024 1.962,78
09/02/2024 2024 13.733,98
10/01/2024 2024 4,57
10/01/2024 2024 6.461,12
19/01/2024 2024 0,93
19/01/2024 2024 2.154,32
29/02/2024 2024 4.234,13
30/01/2024 2024 10,30
30/01/2024 2024 6.042,30
27/02/2024 2024 171,49
29/02/2024 2024 98,01
20/03/2024 2024 965,27
08/03/2024 2024 6.110,57
08/03/2024 2024 2,14
22/03/2024 2024 10.396,22
Quantidade: 37 Valor total: 138.470,74

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/05/2024 10050107 2024 2,17
08/03/2024 08030188 2024 6.110,57
20/03/2024 20030017 2024 965,27
10/04/2024 10040156 2024 6.178,39
10/04/2024 10040157 2024 2,42
19/04/2024 19040043 2024 1.498,50
19/04/2024 19040044 2024 0,10
30/04/2024 30040001 2024 5.355,97
30/04/2024 30040003 2024 10,30
10/05/2024 10050106 2024 8.547,48
08/03/2024 08030187 2024 2,14
20/05/2024 20050008 2024 1.412,43
29/05/2024 29050129 2024 10,30
29/05/2024 29050141 2024 5.202,18
10/06/2024 10060111 2024 7.304,22
10/06/2024 10060113 2024 1,26
20/06/2024 20060052 2024 3.720,46
28/06/2024 28060057 2024 5.256,86
28/06/2024 28060074 2024 10,30
27/02/2024 27020015 2024 171,49
24/01/2024 24010011 2024 10.624,91
10/01/2024 10010006 2024 4,57
10/01/2024 10010007 2024 6.461,12
19/01/2024 19010049 2024 0,93
19/01/2024 19010050 2024 2.154,32
30/01/2024 30010006 2024 2,13
30/01/2024 30010007 2024 10,30
30/01/2024 30010009 2024 6.042,30
24/01/2024 24010010 2024 12.005,89
29/02/2024 29020143 2024 98,01
09/02/2024 09020127 2024 13.733,98
20/02/2024 20020039 2024 1.962,78
29/02/2024 29020150 2024 4.234,13
22/03/2024 22030010 2024 10.396,22
22/03/2024 22030012 2024 13.616,07
28/03/2024 28030002 2024 5.349,97
28/03/2024 28030003 2024 10,30
Quantidade: 37 Valor total: 138.470,74
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito