lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 249 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/04/2024 - 12:13:31
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO RONALDO DE OLIVERA ***.232.443-** 20.500,00 20.500,00 41.000,00
FRANCISCO SABINO DOS SANTOS ***.076.208-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO SONYANDERSON DA SILVA ***.756.013-** 280,00 280,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PALHANO 14.579.044/0001-22 991.370,55 422.811,02 255.625,50
G. A. F. CHACON FOTO E IMAGEM 23.520.961/0001-22 11.380,00 11.380,00 0,00
G&T CONTROLLER LTDA 10.548.533/0001-66 119.700,00 119.700,00 68.400,00
GEIZA BARBOSA DA FONSECA ***.854.713-** 1.970,00 770,00 770,00
GERALDO DOMINGOS DA SILVA ***.154.483-** 1.750,00 800,00 800,00
GILDO SOUSA DE OLIVEIRA ***.163.413-** 23.768,16 900,00 900,00
GILVAN PASCOAL BARRETO ***.898.503-** 850,00 850,00 850,00
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - ME 24.526.585/0001-46 13.067,66 11.500,00 6.500,00
GOVERNO ESTADUAL 07.954.480/0001-79 3.304,36 1.182,77 1.182,77
H F ROCHA DO VALE EMPREENDIMENTO 10.413.776/0001-97 213.477,40 213.477,40 112.130,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 3.788,00 3.788,00 3.788,00
H. F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS 21.519.610/0001-76 41.844,10 27.700,00 27.700,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 87.000,00 39.140,20 19.033,40
HIROSHI SHIMOKAWA ***.270.828-** 4.400,00 4.400,00 3.300,00
HORLAN BRITO BERTOLDO 04.011.796/0001-39 27.478,51 27.478,51 27.478,51
IDEVANIO MACIEL LIMA 47.728.476/0001-07 5.654,00 5.654,00 3.093,00
ILARIO NUNES DA SILVA ***.631.413-** 200,00 200,00 200,00
ILUMICON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 21.139.049/0001-08 531.927,48 278.960,32 262.996,58
IMPACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 27.487.874/0001-71 38.600,00 36.350,00 25.750,00
INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 00.563.949/0001-08 6.750,00 0,00 0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 1.233.779,30 395.967,82 283.813,83
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN 00.662.270/0003-20 90,09 90,09 90,09
IRANILDO BRITO RAMOS 45.848.335/0001-00 91.265,27 88.529,37 88.529,37
J L COSTA ESTEVAM 32.216.752/0001-80 25.848,82 25.000,00 25.000,00
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 66.570,00 22.200,00 16.600,00
JHONATA LUIS FREITAS DE LIMA ***.590.113-** 29.062,29 900,00 500,00
JOABISON DE OLIVEIRA PAIVA ***.344.073-** 1.807,20 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito