lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 530 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/01/2026 - 13:37:10
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA ***.566.933-** 10.200,00 9.000,00 9.000,00
JOILTON XAVIER DE OLIVEIRA ***.170.613-** 1.400,00 1.400,00 1.000,00
JONAS JOSE DA SILVA ***.870.103-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JORGE LUIZ SANTIAGO BARROS ***.357.813-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE ALDARIR DE LEMOS DAMASCENO ***.815.713-** 5.250,00 4.500,00 4.000,00
JOSE ALVES DE ALENCAR 74109456304 44.990.123/0001-92 9.800,00 9.800,00 9.800,00
JOSE CARLOS DA COSTA ***.475.522-** 300,00 300,00 300,00
JOSE CARLOS DOS SANTOS JERONIMO ***.681.133-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSÉ DE OLIVEIRA PAIVA ***.888.053-** 34.113,70 24.113,70 22.533,60
JOSÉ EDILBERTO DE FREITAS ***.115.153-** 7.000,00 7.000,00 7.000,00
JOSÉ EDINILSON SOUSA DE ARAÚJO ***.043.963-** 150,00 150,00 150,00
JOSE EURISMAR BARROS DA SILVA E OUTRO ***.072.487-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSÉ IRAN DA SILVA SILVA ***.315.563-** 21.100,00 21.100,00 21.100,00
JOSE JOSIMAR DOMINGOS DA SILVA ***.936.013-** 140,00 140,00 0,00
JOSE LUCIANO SILVA ***.649.433-** 28.200,00 25.200,00 25.200,00
JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.638.153-** 7.200,00 7.200,00 6.400,00
JOSE RODRIGUES GALVAO JUNIOR ***.160.553-** 770,00 770,00 770,00
JOSE RONALDO BESERRA DA FONSECA ***.452.553-** 1.580,00 1.580,00 1.580,00
JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP 03.802.249/0001-09 520.529,39 480.600,80 346.434,15
JOSE VLAIRTON BARBOSA ***.731.963-** 13.933,50 13.933,50 9.408,50
JOSEIR FERNANDES DA SILVA ***.205.168-** 3.550,00 3.550,00 2.700,00
JOSILENE MARQUES DE OLIVEIRA ***.295.953-** 180,00 180,00 180,00
JOSIMAR BARROS DE OLIVEIRA ***.184.323-** 28.510,00 24.700,00 24.700,00
JURACIR CELEDONIO DE LIMA ***.303.153-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
KARLA CRISTINA GOMES DO A ***.826.813-** 280,00 280,00 210,00
KARLA MARIA MATEUS ***.442.613-** 2.200,00 1.400,00 1.400,00
KARLOS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES ***.387.923-** 300,00 300,00 300,00
KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 51.685.649/0001-24 53.095,00 52.952,00 52.952,00
KETLYN FABIANA DO NASCIMENTO SILVA ***.636.803-** 300,00 300,00 300,00
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ 13.150.780/0001-06 119.205,45 119.205,45 101.555,30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024