lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 450 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/08/2025 - 12:37:52
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP 03.802.249/0001-09 286.267,11 259.574,17 138.578,45
JOSE VLAIRTON BARBOSA ***.731.963-** 4.638,50 4.638,50 0,00
JOSEIR FERNANDES DA SILVA ***.205.168-** 2.150,00 2.150,00 1.150,00
JOSILENE MARQUES DE OLIVEIRA ***.295.953-** 180,00 180,00 180,00
JOSIMAR BARROS DE OLIVEIRA ***.184.323-** 9.183,00 5.373,00 5.373,00
KARLA CRISTINA GOMES DO A ***.826.813-** 70,00 70,00 0,00
KARLA MARIA MATEUS ***.442.613-** 1.400,00 600,00 600,00
KARLOS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES ***.387.923-** 300,00 300,00 300,00
KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 51.685.649/0001-24 17.385,00 17.385,00 0,00
KETLYN FABIANA DO NASCIMENTO SILVA ***.636.803-** 300,00 300,00 300,00
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ 13.150.780/0001-06 8.886,21 8.886,21 0,00
LEANDRO COELHO GOMES ***.193.793-** 200,00 200,00 0,00
LEANDRO SOARES DA SILVA ***.251.173-** 150,00 150,00 150,00
LEO FOGUETE PRODUCOES LTDA 57.788.131/0001-00 250.000,00 0,00 0,00
LEONETE MEDEIROS DOS REIS ***.164.333-** 1.960,00 1.960,00 1.540,00
LETICIA COSTA DO NASCIMENTO ***.296.223-** 200,00 200,00 200,00
LIDUINA ALVES DA SILVA ***.870.153-** 210,00 210,00 140,00
LILIANNE DE SOUSA SILVA ***.562.543-** 9.113,09 3.800,00 2.200,00
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA 49.476.603/0001-53 5.997,60 5.997,60 0,00
LISLAINNE DE SOUSA SILVA ***.073.323-** 210,00 210,00 70,00
LIVIA RAQUEL SILVA GALVAO ***.449.563-** 2.693,31 1.960,66 879,50
LMJ COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 41.434.273/0001-21 102.759,00 79.205,00 67.955,00
LR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 58.582.671/0001-98 5.406,05 4.900,00 4.900,00
LUA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 38.080.703/0001-40 91.693,00 91.693,00 46.706,00
LUAN MARCEL LEMOS ***.743.963-** 350,00 350,00 0,00
LUANA GOMES DA SILVA ***.651.783-** 634,49 634,49 634,49
LUCAS NOGUEIRA DA SILVA ***.610.253-** 1.100,00 1.100,00 950,00
LUCELIA LIMA BESERRA ***.806.383-** 634,49 634,49 634,49
LUDIMILA LIMA SILVA ***.549.313-** 240,00 240,00 240,00
LUIS FELIPE LIMA RIBEIRO ***.756.043-** 70,00 70,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024