lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 368 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/08/2026 - 11:42:20
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
J O SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 32.416.510/0001-30 113.216,54 111.973,00 61.537,86
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 55.500,00 34.800,00 22.400,00
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05.283.263/0001-79 16.105,20 14.019,20 7.015,00
JAMYLLY VITORIA BARRETO SANTOS LIMA ***.157.103-** 1.330,00 1.190,00 630,00
JANARA RAIANE MACIEL DA SILVA ***.304.273-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JARBAS HENRIQUE PEREIRA ***.032.323-** 3.700,00 3.700,00 3.700,00
JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI 41.380.220/0001-75 11.200,00 0,00 0,00
JEOSAFA F. DE SOUSA 52.346.979/0001-58 12.144,00 12.144,00 9.108,00
JESSICA DA SILVA SIMÕES ***.715.203-** 120,00 120,00 120,00
JESSICA SILVA BEZERRA TAVARES ***.755.993-** 730,00 730,00 730,00
JM CONSULTORIA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 10.774.228/0001-92 309.265,30 309.265,30 295.751,70
JOABISON DE OLIVEIRA PAIVA ***.344.073-** 8.638,70 8.638,70 8.638,70
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME 17.379.323/0001-30 10.745,00 9.945,00 9.945,00
JOÃO BATISTA FERREIRA ***.526.148-** 1.150,00 900,00 400,00
JOAO BATISTA NUNES DA SILVA ***.493.238-** 1.350,00 1.300,00 950,00
JOÃO GABRIEL LIMA FAÇANHA ***.003.453-** 2.120,00 2.120,00 2.120,00
JOAO INACIO A. ALMEIDA ***.090.363-** 90,00 90,00 0,00
JOAO PAULO DA COSTA ***.827.063-** 3.750,00 3.250,00 2.600,00
JOAQUIM MIGUEL DE LIMA FILHO ***.415.983-** 16.800,00 6.300,00 4.200,00
JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA ***.566.933-** 3.000,00 2.400,00 2.400,00
JOILTON XAVIER DE OLIVEIRA ***.170.613-** 200,00 200,00 0,00
JORGE FERREIRA BATISTA ***.683.113-** 600,00 600,00 600,00
JOSE ALDARIR DE LEMOS DAMASCENO ***.815.713-** 3.750,00 3.250,00 2.250,00
JOSE CARLOS ALBERTO DE LIMA ***.507.297-** 542,50 542,50 542,50
JOSÉ DE OLIVEIRA PAIVA ***.888.053-** 90.778,88 90.778,88 10.778,88
JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA LIMA ***.093.853-** 100,00 100,00 100,00
JOSE EURISMAR BARROS DA SILVA E OUTRO ***.072.487-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE LEANDRO FERREIRA ***.187.053-** 150,00 150,00 150,00
JOSE LUCIANO SILVA ***.649.433-** 14.400,00 13.800,00 13.800,00
JOSE RAILTON SOUZA FERREIRA ***.398.773-** 2.950,00 2.950,00 2.950,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024