lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 399 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/06/2025 - 12:46:22
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JAMYLLY VITORIA BARRETO SANTOS LIMA ***.157.103-** 2.705,04 560,00 700,00
JANARA RAIANE MACIEL DA SILVA ***.304.273-** 180,00 0,00 180,00
JEFESSON HILDO MEDEIROS DE QUEIROZ ***.204.253-** 300,00 0,00 300,00
JESSICA DA SILVA SIMÕES ***.715.203-** 240,00 120,00 240,00
JÉSSICA TAYNARA CARDOSO DA SILVA ***.253.812-** 500,00 500,00 500,00
JM CONSULTORIA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 10.774.228/0001-92 11.350,00 11.350,00 11.350,00
JOAB FERREIRA DE SOUSA ***.965.683-** 103,85 103,85 103,85
JOABISON DE OLIVEIRA PAIVA ***.344.073-** 21.381,64 14.505,37 14.505,37
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME 17.379.323/0001-30 22.457,82 22.457,82 13.682,27
JOÃO BATISTA FERREIRA ***.526.148-** 1.450,00 1.150,00 1.400,00
JOAO BATISTA NUNES DA SILVA ***.493.238-** 500,00 300,00 300,00
JOÃO CARLOS BESERRA DO NASCIMENTO ***.747.833-** 300,00 300,00 0,00
JOAO DELFINO BEZERRA ***.846.508-** 400,00 400,00 0,00
JOAO DIAS DE OLIVEIRA ***.460.703-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOAO LUCAS SILVA DA COSTA ***.888.863-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOÃO MARCOS SOUSA SILVA ***.936.783-** 150,00 150,00 0,00
JOAO PAULO DA COSTA ***.827.063-** 950,00 550,00 950,00
JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA ***.566.933-** 2.400,00 1.200,00 1.800,00
JOILTON XAVIER DE OLIVEIRA ***.170.613-** 400,00 400,00 200,00
JONAS JOSE DA SILVA ***.870.103-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JORGE LUIZ SANTIAGO BARROS ***.357.813-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE ALDARIR DE LEMOS DAMASCENO ***.815.713-** 1.250,00 500,00 500,00
JOSE CARLOS DA COSTA ***.475.522-** 300,00 300,00 0,00
JOSE CARLOS DOS SANTOS JERONIMO ***.681.133-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSÉ DE OLIVEIRA PAIVA ***.888.053-** 20.167,60 5.679,20 5.679,20
JOSÉ EDILBERTO DE FREITAS ***.115.153-** 7.000,00 7.000,00 0,00
JOSÉ EDINILSON SOUSA DE ARAÚJO ***.043.963-** 150,00 150,00 0,00
JOSE EURISMAR BARROS DA SILVA E OUTRO ***.072.487-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSE LUCIANO SILVA ***.649.433-** 12.600,00 9.000,00 10.200,00
JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.638.153-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024