lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 417 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/12/2024 - 17:01:28
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOÃO BATISTA FERREIRA ***.526.148-** 5.700,00 5.700,00 5.700,00
JOAO BATISTA NUNES DA SILVA ***.493.238-** 3.500,00 3.250,00 3.250,00
JOÃO INÁCIO BATISTA DOS SANTOS ***.383.403-** 150,00 150,00 150,00
JOAO PAULO DA COSTA ***.827.063-** 50,00 50,00 0,00
JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA ***.566.933-** 4.800,00 4.200,00 3.600,00
JOHNATAN LUIS FREITAS DE LIMA ***.590.113-** 1.550,00 1.550,00 1.550,00
JOILTON XAVIER DE OLIVEIRA ***.170.613-** 200,00 200,00 200,00
JOSE ARTAXERXES DE OLIVEIRA LIMA ***.184.333-** 300,00 300,00 300,00
JOSE CARLOS DA COSTA ***.475.522-** 2.450,00 2.450,00 2.450,00
JOSÉ DE OLIVEIRA PAIVA ***.888.053-** 22.017,73 22.017,73 22.017,73
JOSE FERREIRA DE LIMA JUNIOR ***.315.833-** 100,00 100,00 100,00
JOSÉ HAILTON LIMA SILVA ***.230.413-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOSE JEFERSON LIMA SOARES ***.202.443-** 12.877,00 12.877,00 12.877,00
JOSÉ KLEVISON RODRIGUES DA SILVA ***.816.783-** 300,00 300,00 300,00
JOSE LEANDRO FERREIRA ***.187.053-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE LUCIANO SILVA ***.649.433-** 14.400,00 13.800,00 13.200,00
JOSE MAIRTON RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR ***.732.243-** 2.450,00 2.450,00 2.450,00
JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.638.153-** 8.800,00 8.000,00 8.000,00
JOSE RODRIGUES GALVAO JUNIOR ***.160.553-** 490,00 490,00 490,00
JOSE SABINO DOS SANTOS ***.663.148-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP 03.802.249/0001-09 617.286,47 578.431,51 458.358,46
JOSELUCIA FERNANDES DA SILVA ALBUQUERQUE ***.474.803-** 140,00 140,00 140,00
JOSIMAR BARROS DE OLIVEIRA ***.184.323-** 46.538,00 42.388,00 42.388,00
JOSIVAN DEIVISON TEOBALDO DA SILVA ***.831.943-** 300,00 300,00 300,00
KAIO BRENO DE OLIVEIRA LIMA ***.087.953-** 100,00 100,00 100,00
KARINE DA SILVA AMARAL ***.681.083-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
KARLA CRISTINA GOMES DO A ***.826.813-** 420,00 420,00 420,00
KARLOS HENRIQUE CHAVES VIEIRA ***.246.833-** 120,00 120,00 120,00
KARLOS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES ***.387.923-** 300,00 300,00 300,00
KATIA LOURENÇO CAVALCANTE ***.623.133-** 50,00 50,00 50,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito