lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 399 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/06/2025 - 12:46:22
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA NUBIA AMARAL DE LIMA ***.279.533-** 260,00 0,00 260,00
FRANCISCA OSANEIDE FERREIRA DA FONSECA ***.121.683-** 600,00 600,00 0,00
FRANCISCA RAIMUNDA DA COSTA ALVES LIMA ***.670.313-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCA REGINA DE LIMA ***.481.853-** 180,00 0,00 180,00
FRANCISCA SILVANI DE LIMA ***.109.103-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCA VALDINA DE LIMA ***.802.173-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCA VALDIRA DA FONSECA MARTINS ***.433.823-** 70,00 70,00 70,00
FRANCISCO ADÃO DA SILVA ***.552.363-** 150,00 150,00 0,00
FRANCISCO ADRIANO DOS SANTOS ***.930.773-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO ADRIANO NOGUEIRA FERREIRA ***.977.403-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO ANIZIO N. DA SILVA ***.122.073-** 4.383,60 900,00 1.300,00
FRANCISCO BESERRA DA COSTA FILHO ***.673.353-** 5.600,00 4.000,00 3.200,00
FRANCISCO BRUNO DA SILVA ***.089.313-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO DAYSON ALVES DE SOUSA ***.670.663-** 300,00 300,00 0,00
FRANCISCO EDSON DA SILVA SANTIAGO ***.938.153-** 13.336,00 13.336,00 13.336,00
FRANCISCO ELIEZER DE LIMA FILHO ***.652.333-** 3.525,00 1.650,00 1.500,00
FRANCISCO HELDER SILVA CRISOSTOMO ***.962.603-** 2.000,00 1.500,00 2.000,00
FRANCISCO ISAIAS CLAUDIO DE OLIVEIRA ***.776.303-** 1.579,00 1.579,00 1.579,00
FRANCISCO ORLANDO DA SILVA ***.050.863-** 600,00 240,00 240,00
FRANCISCO OSMAR BARROS ***.462.178-** 5.000,00 5.000,00 4.000,00
FRANCISCO OSMAR DA SILVA ***.244.578-** 2.876,21 2.876,21 2.876,21
FRANCISCO SABINO DOS SANTOS ***.076.208-** 2.000,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO SONYANDERSON DA SILVA ***.756.013-** 300,00 0,00 300,00
FRANSCISCO RONEY SILVA MATEUS ***.494.573-** 6.869,25 3.685,00 3.685,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PALHANO 14.579.044/0001-22 1.760.000,00 851.900,31 526.606,84
GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS ***.009.623-** 360,00 240,00 240,00
GEILSON CELEDONIO DE LIMA ***.372.763-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
GEIZA BARBOSA DA FONSECA ***.854.713-** 670,00 600,00 600,00
GERALDO DOMINGOS DA SILVA ***.154.483-** 650,00 550,00 650,00
GILDO SOUSA DE OLIVEIRA ***.163.413-** 1.150,00 700,00 700,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024