lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 359 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/07/2024 - 12:48:43
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA IZAENE ALVES DA COSTA ***.651.533-** 140,00 140,00 70,00
FRANCISCA JOCIKARLA DE LIMA CORREIA ***.404.533-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
FRANCISCA LILLYAN CHRISTYAN NUNES BESERRA ***.930.423-** 9.000,00 9.000,00 7.500,00
FRANCISCA MEIRES DE OLIVEIRA ***.962.323-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
FRANCISCA NILMA DA SILVA SOUSA ***.694.313-** 140,00 140,00 140,00
FRANCISCA SANDILEUZA SOARES ***.559.293-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA SILVANA DE ARRUDA ***.308.403-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
FRANCISCA VALDIRA DA FONSECA MARTINS ***.433.823-** 420,00 420,00 420,00
FRANCISCO ALEX BEZERRA DA SILVA ***.815.133-** 3.750,00 3.750,00 3.750,00
FRANCISCO ANISIO N. DA SILVA ***.122.073-** 1.100,00 950,00 950,00
FRANCISCO BESERRA DA COSTA FILHO ***.673.353-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
FRANCISCO DAYSON ALVES DE SOUSA ***.670.663-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO DE ASSIS DA FONSECA ALVES ***.774.443-** 180,00 180,00 180,00
FRANCISCO EDSON DA SILVA SANTIAGO ***.938.153-** 3.800,00 3.800,00 0,00
FRANCISCO GUILHERME ALVES DE SOUSA ***.298.923-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO HELDER SILVA CRISOSTOMO ***.962.603-** 3.050,00 3.050,00 3.050,00
FRANCISCO IRAN DE OLIVEIRA BARROS - ME 03.875.476/0001-64 38.959,50 38.959,50 36.958,50
FRANCISCO JANDILEUDO DE LIMA ***.185.593-** 350,00 350,00 350,00
FRANCISCO JÚNIOR DA SILVA LIMA ***.464.963-** 150,00 150,00 150,00
FRANCISCO ORLANDO DA SILVA ***.050.863-** 960,00 960,00 960,00
FRANCISCO OSMAR BARROS ***.462.178-** 7.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO RODOLFO DA SILVA CARLOS ***.273.273-** 9.460,00 9.460,00 9.460,00
FRANCISCO RODRIGO DE SOUSA ROCHA ***.015.423-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO RONALDO DE OLIVERA ***.232.443-** 31.750,00 31.750,00 52.250,00
FRANCISCO SABINO DOS SANTOS ***.076.208-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO SONYANDERSON DA SILVA ***.756.013-** 280,00 280,00 280,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PALHANO 14.579.044/0001-22 1.311.165,38 865.887,15 255.625,50
G L TORRES MUSICAL ME 27.465.872/0001-81 3.960,00 3.960,00 0,00
G R X GOMES ELETRONICA - ME 12.430.669/0001-00 8.166,50 8.166,50 8.166,50
G. A. F. CHACON FOTO E IMAGEM 23.520.961/0001-22 11.380,00 11.380,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito