lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 312 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/04/2025 - 12:24:09
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GILVAN PASCOAL BARRETO ***.898.503-** 800,00 800,00 800,00
GILVANDA PASCOAL DE OLIVEIRA ***.382.177-** 180,00 180,00 0,00
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - ME 24.526.585/0001-46 24.210,00 22.500,00 22.500,00
GOVERNO ESTADUAL 07.954.480/0001-79 20.687,71 11.594,56 11.594,56
GUSTAVO ADELARIO DA SILVA RODRIGUES ***.630.713-** 948,00 948,00 948,00
H F ROCHA DO VALE EMPREENDIMENTO 10.413.776/0001-97 138.716,80 138.716,80 138.716,80
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 28.651,98 28.651,98 28.651,98
H. F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS 21.519.610/0001-76 72.800,00 56.200,00 56.200,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 75.000,00 18.824,80 1.933,40
HEIDY HEVELYN COELHO BARRETO ***.568.513-** 600,00 600,00 600,00
HIROSHI SHIMOKAWA ***.270.828-** 2.200,00 2.200,00 1.100,00
HORLAN BRITO BERTOLDO 04.011.796/0001-39 30.171,80 30.171,80 19.785,88
ILUMICON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 21.139.049/0001-08 435.000,00 334.365,90 166.613,87
IMPACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 27.487.874/0001-71 23.841,00 23.841,00 23.841,00
IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA 23.106.657/0001-33 1.880,50 1.880,50 940,25
IMPLAC COMUNICAÇÕES VISUAL LTDA 55.688.751/0001-34 21.799,95 10.800,00 10.800,00
INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA 36.239.722/0001-40 11.459,07 6.965,15 0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 1.428.000,00 374.591,98 292.174,27
IRANILDO BRITO RAMOS 45.848.335/0001-00 51.218,60 50.250,50 29.644,13
ITAUEIRA AGROPECUARIA LTDA 07.231.103/0014-26 1.721,99 0,00 0,00
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 26.400,00 23.600,00 11.000,00
JACIRA FERREIRA DE SOUSA SALDANHA ***.943.393-** 180,00 180,00 180,00
JAMYLLY VITORIA BARRETO SANTOS LIMA ***.157.103-** 2.495,04 490,00 490,00
JANARA RAIANE MACIEL DA SILVA ***.304.273-** 180,00 180,00 180,00
JEFESSON HILDO MEDEIROS DE QUEIROZ ***.204.253-** 300,00 300,00 300,00
JESSICA DA SILVA SIMÕES ***.715.203-** 120,00 120,00 0,00
JÉSSICA TAYNARA CARDOSO DA SILVA ***.253.812-** 500,00 500,00 500,00
JOAB FERREIRA DE SOUSA ***.965.683-** 103,85 103,85 103,85
JOABISON DE OLIVEIRA PAIVA ***.344.073-** 7.379,76 0,00 0,00
JOÃO BATISTA FERREIRA ***.526.148-** 1.100,00 1.100,00 1.050,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024