lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 450 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/08/2025 - 12:37:52
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO DANIEL DE LIMA ***.074.953-** 70,00 70,00 0,00
FRANCISCO DAYSON ALVES DE SOUSA ***.670.663-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO EDSON DA SILVA SANTIAGO ***.938.153-** 15.768,00 15.768,00 15.768,00
FRANCISCO ELIEZER DE LIMA FILHO ***.652.333-** 3.525,00 1.650,00 1.650,00
FRANCISCO HELDER SILVA CRISOSTOMO ***.962.603-** 4.000,00 4.000,00 3.000,00
FRANCISCO ISAIAS CLAUDIO DE OLIVEIRA ***.776.303-** 1.579,00 1.579,00 1.579,00
FRANCISCO IVANIO DE SOUSA ***.616.393-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FRANCISCO ORLANDO DA SILVA ***.050.863-** 600,00 240,00 240,00
FRANCISCO OSMAR BARROS ***.462.178-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FRANCISCO OSMAR DA SILVA ***.244.578-** 2.876,21 2.876,21 2.876,21
FRANCISCO OZAIR DE LIMA ***.922.553-** 900,00 200,00 200,00
FRANCISCO SABINO DOS SANTOS ***.076.208-** 4.000,00 3.500,00 2.500,00
FRANCISCO SONYANDERSON DA SILVA ***.756.013-** 300,00 300,00 300,00
FRANSCISCO RONEY SILVA MATEUS ***.494.573-** 6.869,25 3.685,00 3.685,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PALHANO 14.579.044/0001-22 2.567.000,00 1.553.133,34 1.228.090,02
G V M B CLINICA VETERINARIA LTDA 40.162.223/0001-70 3.295,00 3.295,00 0,00
GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS ***.009.623-** 360,00 240,00 240,00
GEILSON CELEDONIO DE LIMA ***.372.763-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
GEIZA BARBOSA DA FONSECA ***.854.713-** 950,00 880,00 600,00
GERALDO DOMINGOS DA SILVA ***.154.483-** 1.450,00 1.450,00 750,00
GILDO SOUSA DE OLIVEIRA ***.163.413-** 1.900,00 1.450,00 1.150,00
GILSON NUNES DE SOUSA ***.439.363-** 600,00 600,00 600,00
GILVAN PASCOAL BARRETO ***.898.503-** 1.800,00 1.800,00 1.500,00
GILVANDA PASCOAL DE OLIVEIRA ***.382.177-** 360,00 360,00 0,00
GIOVANIO CARLOS DIAS SANTIAGO ***.801.903-** 10.980,00 10.980,00 10.980,00
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - ME 24.526.585/0001-46 51.210,00 49.500,00 49.500,00
GOVERNO ESTADUAL 07.954.480/0001-79 86.723,21 74.330,12 74.330,12
GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LT 08.769.154/0001-54 30.671,92 30.671,92 30.671,92
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 35.792,46 35.792,46 35.792,46
GUILHERME SOARES SILVA ***.777.013-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024